○伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
令和2年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務会計年度任用職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(技能労務会計年度任用職員の範囲)
第2条 技能労務会計年度任用職員は、次に掲げる職種名の発令を受けた者とする。
(1) 業務補助員
(2) 業務員
(3) 調理士
(4) 学校業務員
(5) 給食調理士
(6) 幼稚園業務員
(7) 自動車運転手
(給料表)
第3条 技能労務会計年度任用職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(技能労務会計年度任用職員となった者の号給の基準)
第4条 技能労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定めるもののほか、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける職員(以下「一般会計年度任用職員」という。)の例による。
(パートタイム技能労務会計年度任用職員となった者の給料の額)
第5条 パートタイム技能労務会計年度任用職員(技能労務会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)の給料月額は、前2条の規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料日額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム技能労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料時間額は、基準月額を155で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給与に関するその他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員の給与については、一般会計年度任用職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 技能労務会計年度任用職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般会計年度任用職員の例による。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
施行日前日の職種 | 技能労務会計年度任用職員の職種 | 号給 |
業務員 | 業務員 | 28号給 |
調理士 | 調理士 | 28号給 |
学校業務員 | 学校業務員 | 28号給 |
幼稚園業務員 | 幼稚園業務員 | 28号給 |
給食調理士 | 給食調理士 | 28号給 |
自動車運転手 | 自動車運転手 | 28号給 |
附則(令和4年3月31日規則第21号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「改正後の給与等規則」という。)別表第1及び第2条の規定による改正後の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務給与等規則」という。)別表第2の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 令和4年2月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の表の切替日の前日の職種の欄に掲げられている職種に従事し、切替日に同表の切替日の職種の欄に掲げる職種に従事していた会計年度任用職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて同表の新号給の欄に定める号給とする。この場合において、次の表の新号給の欄に定める号給が、改正後の給与等規則別表第1又は改正後の技能労務給与等規則別表第2の上限号給の欄に定める号給を超えるときは、次の表の新号給の欄に定める号給を当該会計年度任用職員の号給の上限とする。
切替日の前日の職種 | 切替日の職種 | 旧号給 | 新号給 |
事務支援員 | 保育所等事務支援員 | 13号給 | 17号給 |
14号給 | 18号給 | ||
15号給 | 19号給 | ||
16号給 | 20号給 | ||
17号給 | 21号給 | ||
18号給 | 22号給 | ||
19号給 | 22号給 | ||
20号給 | 23号給 | ||
21号給 | 23号給 | ||
看護師 | 保育所等看護師 | 44号給 | 50号給 |
45号給 | 51号給 | ||
46号給 | 52号給 | ||
47号給 | 53号給 | ||
48号給 | 55号給 | ||
49号給 | 56号給 | ||
50号給 | 58号給 | ||
51号給 | 59号給 | ||
52号給 | 60号給 | ||
53号給 | 62号給 | ||
保育補助員 | 保育補助員 | 8号給 | 12号給 |
9号給 | 13号給 | ||
10号給 | 14号給 | ||
11号給 | 15号給 | ||
12号給 | 16号給 | ||
13号給 | 17号給 | ||
14号給 | 18号給 | ||
15号給 | 19号給 | ||
16号給 | 20号給 | ||
保育士(2種) | 保育士(2種) | 18号給 | 22号給 |
19号給 | 22号給 | ||
20号給 | 23号給 | ||
21号給 | 23号給 | ||
22号給 | 25号給 | ||
23号給 | 26号給 | ||
24号給 | 27号給 | ||
25号給 | 29号給 | ||
26号給 | 30号給 | ||
保育士(1種) | 保育士(1種) | 27号給 | 31号給 |
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 38号給 | ||
34号給 | 39号給 | ||
35号給 | 40号給 | ||
36号給 | 41号給 | ||
37号給 | 42号給 | ||
38号給 | 43号給 | ||
39号給 | 44号給 | ||
40号給 | 45号給 | ||
相談支援専門員 | 相談支援専門員 | 53号給 | 62号給 |
54号給 | 63号給 | ||
55号給 | 64号給 | ||
56号給 | 66号給 | ||
57号給 | 66号給 | ||
58号給 | 67号給 | ||
59号給 | 68号給 | ||
60号給 | 69号給 | ||
61号給 | 70号給 | ||
業務員 | 保育所等業務員 | 25号給 | 29号給 |
26号給 | 30号給 | ||
27号給 | 31号給 | ||
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 36号給 | ||
調理士 | 調理士 | 25号給 | 29号給 |
26号給 | 30号給 | ||
27号給 | 31号給 | ||
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 36号給 | ||
幼稚園業務員 | 幼稚園業務員 | 25号給 | 29号給 |
26号給 | 30号給 | ||
27号給 | 31号給 | ||
28号給 | 32号給 | ||
29号給 | 33号給 | ||
30号給 | 34号給 | ||
31号給 | 35号給 | ||
32号給 | 36号給 | ||
33号給 | 36号給 |
(給与の内払)
4 改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与又は第2条の規定による改正前の伊勢市技能労務会計年度任用職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等規則又は改正後の技能労務給与等規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月2日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日規則第68号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令5規則68・全改)
号給 | 給料月額 |
円 | |
1 | 147,100 |
2 | 148,100 |
3 | 149,100 |
4 | 150,100 |
5 | 151,200 |
6 | 152,300 |
7 | 153,400 |
8 | 154,400 |
9 | 155,300 |
10 | 156,400 |
11 | 157,500 |
12 | 158,600 |
13 | 159,500 |
14 | 160,600 |
15 | 161,800 |
16 | 162,900 |
17 | 164,000 |
18 | 165,400 |
19 | 166,700 |
20 | 167,900 |
21 | 169,000 |
22 | 170,200 |
23 | 171,400 |
24 | 172,600 |
25 | 173,700 |
26 | 175,200 |
27 | 176,700 |
28 | 178,200 |
29 | 179,600 |
30 | 181,000 |
31 | 182,500 |
32 | 184,000 |
33 | 185,400 |
34 | 187,100 |
35 | 188,800 |
36 | 190,500 |
37 | 192,200 |
38 | 193,300 |
39 | 194,700 |
40 | 195,800 |
41 | 196,800 |
42 | 198,200 |
43 | 199,400 |
44 | 200,600 |
45 | 202,100 |
46 | 203,100 |
47 | 204,000 |
48 | 205,100 |
49 | 206,200 |
50 | 207,200 |
51 | 208,100 |
52 | 209,100 |
53 | 210,200 |
54 | 211,200 |
55 | 212,100 |
56 | 213,000 |
57 | 213,900 |
58 | 214,500 |
59 | 215,200 |
60 | 216,000 |
61 | 216,800 |
62 | 217,300 |
63 | 217,800 |
64 | 218,300 |
65 | 218,800 |
66 | 219,400 |
67 | 220,000 |
68 | 220,500 |
69 | 220,800 |
70 | 221,100 |
71 | 221,400 |
72 | 221,700 |
73 | 221,900 |
74 | 222,300 |
75 | 222,600 |
76 | 223,000 |
77 | 223,200 |
78 | 223,700 |
79 | 224,000 |
80 | 224,300 |
81 | 224,600 |
82 | 224,900 |
83 | 225,200 |
84 | 225,500 |
85 | 225,800 |
86 | 226,100 |
87 | 226,400 |
88 | 226,700 |
89 | 227,000 |
90 | 227,400 |
91 | 227,700 |
92 | 228,000 |
93 | 228,200 |
94 | 228,500 |
95 | 228,800 |
96 | 229,100 |
97 | 229,300 |
98 | 229,600 |
99 | 229,800 |
100 | 230,100 |
101 | 230,400 |
102 | 230,600 |
103 | 230,900 |
104 | 231,200 |
105 | 231,500 |
106 | 232,000 |
107 | 232,300 |
108 | 232,600 |
109 | 232,800 |
110 | 233,200 |
111 | 233,600 |
112 | 233,900 |
113 | 234,100 |
114 | 234,600 |
115 | 235,100 |
116 | 235,600 |
117 | 235,900 |
118 | 236,300 |
119 | 236,700 |
120 | 237,000 |
121 | 237,400 |
別表第2(第4条関係)
(令4規則21・一部改正)
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
業務補助員 | 13号給 | 21号給 |
業務員 | 25号給 | 33号給 |
保育所等業務員(伊勢市立保育所条例(平成17年伊勢市条例第88号)第1条の規定により設置された保育所又は伊勢市立認定こども園条例(平成22年伊勢市条例第24号)第1条の規定により設置された伊勢市立認定こども園に勤務する者) | 29号給 | 37号給 |
調理士 | 29号給 | 37号給 |
学校業務員 | 25号給 | 33号給 |
幼稚園業務員 | 29号給 | 37号給 |
給食調理士 | 25号給 | 33号給 |
自動車運転手 | 25号給 | 33号給 |