○指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について
令和4年11月4日
告示第164号
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項及び第49条の7第1項の規定により、指定緊急避難場所及び指定避難所を指定したので、同法第49条の4第3項の規定及び同法第49条の7第2項において準用する同法第49条の4第3項の規定により、次のとおり告示します。
所在地 | 名称 | 指定緊急避難場所 | 指定避難所 | 安全度ランク | |||
津波以外 | 津波 | 指定一般避難所 | 指定福祉避難所 | ||||
1 | 小俣町新村401番地1 | 小俣総合体育館 | ○ | ○ | ○ | ― | ☆☆ |
2 | 二見町三津855番地 | シルバーケア豊壽園 | ― | ― | ― | ○ | ― |
3 | 二俣町577番地9 | 特別養護老人ホーム神路園 | ― | ― | ― | ○ | ― |
4 | 河崎3丁目15番33号 | 特別養護老人ホーム双寿園 | ― | ― | ― | ○ | ― |
5 | 河崎3丁目15番33号 | 特別養護老人ホーム第2双寿園 | ― | ― | ― | ○ | ― |
6 | 上地町3130番地 | 特別養護老人ホーム白百合園 | ― | ― | ― | ○ | ― |
7 | 上野町2855番地1 | 介護老人保健施設上野の郷 | ― | ― | ― | ○ | ― |
8 | 村松町3294番地1 | 特別養護老人ホーム正邦苑 | ― | ― | ― | ○ | ― |
9 | 村松町3355番地1 | 特別養護老人ホーム正邦苑靜乾 | ― | ― | ― | ○ | ― |
10 | 朝熊町3074番地11 | 特別養護老人ホーム伊勢あさま苑 | ― | ― | ― | ○ | ― |
11 | 楠部町2605番地13 | 介護老人保健施設山咲苑 | ― | ― | ― | ○ | ― |
12 | 楠部町2605番地33 | 特別養護老人ホームいすず苑 | ― | ― | ― | ○ | ― |
13 | 御薗町高向775番地1 | 伊勢赤十字老人保健施設 虹の苑 | ― | ― | ― | ○ | ― |
14 | 小俣町宮前38番地 | 老人ホーム高砂寮 | ― | ― | ― | ○ | ― |
15 | 度会郡玉城町宮古728番地18 | 指定障害者支援施設・指定生活介護事業所宮の里ミタスメモリアルホーム | ― | ― | ― | ○ | ― |
16 | 二俣町577番地1 | 養護老人ホーム万亀会館 | ― | ― | ― | ○ | ― |
17 | 黒瀬町562番地3 | 伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター | ― | ― | ― | ○ | ― |
18 | 宮後1丁目1番1号 | 三交イン伊勢市駅前 | ― | ― | ― | ○ | ― |
19 | 佐八町1071番地3 | 千の杜 | ― | ― | ― | ○ | ― |
20 | 二見町茶屋569番地75 | 大石屋 | ― | ― | ― | ○ | ― |
21 | 二見町松下1693番地 | 旅荘海の蝶 | ― | ― | ― | ○ | ― |
22 | 宇治浦田3丁目23番15号 | 特別養護老人ホーム賀集楽 | ― | ― | ― | ○ | ― |
23 | 宇治浦田3丁目23番15号 | 介護利用型ケアハウス賀集楽 | ― | ― | ― | ○ | ― |
24 | 吹上1丁目3番26号 | コンフォートホテル伊勢 | ― | ― | ― | ○ | ― |
25 | 吹上1丁目11番31号 | 伊勢シティホテル | ― | ― | ― | ○ | ― |
26 | 黒瀬町1237番地 | ビジネスホテル羽根伊勢インター | ― | ― | ― | ○ | ― |
備考 この表において「安全度ランク」とは、災害や身体等の状況に応じてできる限り安全な避難所を、市民の方が目指す指標とするため設定したものです。
☆☆☆ 十分に安全な避難所
☆☆ 一定の安全性が確保された避難所
☆ 一部の安全性が確認されていない避難所
▲ 一部に安全性を満たしていない避難所