○伊勢市消防通信実施要綱
平成17年11月1日
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市消防通信規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第19号。以下「規程」という)第41条の規定に基づき、消防通信の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(無線局の呼出名称)
第2条 規程第22条に規定する無線局の呼出名称、チャンネル及び周波数は、別表第1のとおりとする。
(個人情報データの管理等)
第4条 消防課長は、個人情報データの適正な管理を図るため、データ管理調査を行うものとする。
(個人情報データの入力、変更作業等)
第5条 規程第39条に規定する作業者は、データの入力、変更等処理の終了後、速やかに消防課長へ引き渡し、又は所定の場所に格納しなければならない。
(個人情報データの目的外使用の禁止等)
第6条 個人情報データは、複写及び複製し、又は目的外使用及び第三者への提供を禁止する。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、平成22年3月19日から適用する。
附則(令和4年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 無線局の種別及び局数
基地局 | 2局 |
陸上移動局 | 122局 |
陸上移動局第2装置(救急波) | 8局 |
2 消防無線局名称、チャンネル及び周波数
基地局(通信指令室)
呼出名称 | チャンネル | 出力(W) | 周波数 |
いせしょうぼう | 市波 | 10 | 152.79MHz |
県波 | 10 | 153.53MHz | |
全国波1 | 10 | 150.73MHz | |
全国波2 | 10 | 148.75MHz | |
全国波3 | 10 | 154.15MHz | |
きゅうきゅういせ | 救急波 | 10 | 146.80MHz |
陸上移動局(車載局)
呼出名称 | 出力 (W) | チャンネル | 第2装置 (救急波) 142.8MHz | 備考 | ||||
市波 | 県波 | 全国波1 | 全国波2 | 全国波3 | ||||
いせ1 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ3 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ4 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ6 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ7 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ8 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ9 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ10 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ11 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ31 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ32 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ41 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ51 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ52 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ53 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ61 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ62 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ63 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ64 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ65 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ66 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ67 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ68 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ69 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
きゅうきゅういせ1 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
きゅうきゅういせ2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
きゅうきゅういせ3 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
きゅうきゅういせ4 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
きゅうきゅういせ5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
きゅうきゅういせ6 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
きゅうきゅういせ7 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
きゅうきゅういせ8 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
陸上移動局(携帯局)
呼出名称 | 出力 (W) | チャンネル | 第2装置 (救急波) 142.8MHz | 備考 | ||||
市波 | 県波 | 全国波1 | 全国波2 | 全国波3 | ||||
いせ101 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ102 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ103 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ104 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ105 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ106 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ107 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ108 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ109 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ110 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ111 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ112 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ113 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ114 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ115 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ116 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ117 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ118 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ119 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ120 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ121 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ122 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ124 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ125 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ126 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ127 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ128 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ129 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ130 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ131 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ132 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ133 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ134 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ135 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ136 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ137 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ138 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ139 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ141 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ142 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ143 | 1 | ○ | ○ |
|
|
|
|
|
いせ162 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ163 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ123 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ144 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ145 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ146 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ147 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ148 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ149 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ150 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ151 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ152 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ153 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ154 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ155 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ156 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ157 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ158 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ159 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ160 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
いせ161 | 5 | ○ | ○ | ○ |
|
|
|
|
陸上移動局(可搬局)
呼出名称 | 出力 (W) | チャンネル | 第2装置 (救急波) 142.8MHz | 備考 | ||||
市波 | 県波 | 全国波1 | 全国波2 | 全国波3 | ||||
いせ300 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ301 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ302 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ303 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ304 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ305 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
いせ306 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
|
別表第2(第3条関係)
無線通信要領
1 無線通信方法については、消防用無線局の通信方法の特例について(昭和58年4月26日消防災第93消防庁防災課長通知)によるものとする。
消防用無線局の通信方法の特例
項目 | 通信方法 | 留意事項 | |||
呼出し | 普通通話の呼出し 1 自局の識別信号 1回 2 から 3 相手局の識別信号 1回 至急通話の呼出し 1 至急(又は5秒の一斉音1回) 2回 2 自局の識別信号 1回 3 から 4 相手局の識別信号 1回 | 1 通信開始前の注意 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうか確かめ、もし他の通信に混信を与えたるおそれがあるときはその通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。 2 識別信号 | |||
|
|
| |||
| 区分 | 内容 |
| ||
各局 | 同一通信系を構成する無線電話局のすべてを呼び出す場合 | ||||
各移動 | 同一通信系を構成する移動局のすべてを呼出しする場合 | ||||
各隊 | 同一通信系を構成する移動局のうち災害出動中の移動局のすべてを呼び出す場合 | ||||
注 特定地域の無線電話局のすべてを呼び出す場合は、識別信号に地域名を冠する。 3 至急通話の取扱い (1) 至急通話の通信は、普通通話の通信中に割り込んで行うことができる。 (2) 普通通話を通信中の無線電話局は、他の無線電話局が至急通話の通信を行うための呼出し又は通信開始の要求を聴取したときは、直ちに普通通話の通信を中止するものとする。 | |||||
再呼出し |
| 呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線電話局は、10秒以上の間隔をおいて更に2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答が無いときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。 ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は至急通話の送信を行う場合は、この限りでない。 | |||
呼出しの中止等 | 混信を与える無線電話局の呼出名称が判明している場合 1 混信を与える無線電話局の識別信号 1回 2 しばらく待て 1回 混信を与える無線電話局の識別信号が不明の場合 1 しばらく待て 1回 | 自局の呼出しが他のすべてに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。 | |||
応答 | 統制局(通信指令室)が普通通話の呼出しに対して応答する場合 1 相手局の識別信号 1回 2 どうぞ(又は「しばらく待て」) 1回 統制局(通信指令室)が至急通話の呼出しに対して応答する場合 1 至急 2回 2 相手局の識別信号 1回 3 どうぞ 1回 | 直ちに応答できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。 | |||
不確実な呼出しに対する応答 | 1 自局の識別信号 1回 | 1 自局に対する呼出しであるが、呼出しを行った無線電話局の識別信号が不明である場合は、応答するものとする。 2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。 | |||
通話の送信 | 1 通信事項 2 どうぞ | 1 通話の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。 2 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため約20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。 3 通信の途中において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは、原則としてその通信を一度打ち切り、他の無線電話局に通信の機会を与えなければならない。 4 統制局(通信指令室)は、出動指令等急を要する場合は、至急(又は「5秒の一斉音1回」)2回の送信に引き続き通話の送信を行うことができる。 5 急を要する通信であって相手局の受信が確実である場合は、応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。 この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引揚げするときの通話等も含むものである。 6 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を行わなければならない。 | |||
通話の解信 | 受信局が単数の場合 1 了解 受信局が2以上の場合 1 自局の識別信号 1回 | 1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。 2 受信局が2以上ある場合は、移動局にあっては、識別信号の数の少ない方から出張所の順とし、固定局及び基地局は、統制局(通信指令室)の指示により行わなければならない。 | |||
再送要求 | 1 さらに 1回 2 どうぞ 1回 | 通話内容が不明確な場合、再送の要求を行うことができる。 | |||
解信の要求 | 受信局が単数の場合 1 了解 1回 2 どうぞ 1回 受信局が2以上の場合 1 相手局の識別信号 1回 2 了解か 1回 3 どうぞ 1回 | 通話の送信終了後約5秒以上経過しても受信局が解信しないときは、解信要求を行うことができる。 | |||
通信の終了 | 1 以上 1回 2 自局の識別信号 1回 | 通信の終了は、呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。 |
指令通信等の通信方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
通信開始 | 1 自局の識別信号 1回 2 から 1回 3 相手局の識別信号(又は識別信号) 4 通信事項 2回 | 1 統制局(通信指令室)の行う災害出動等の指令(救急出動を除く。)は、相手局の注意を喚起するため5秒の一斉音1回を送信するものとする。 2 この通信方法は、指令通信のほか、これに類する通信方法にも準用する。 |
通信の終了 | 1 以上 1回 2 ただいま試験中 1回 |
|
試験電波の発射方法
項目 | 通信方法 | 留意事項 |
試験電波の発射方法 | 1 自局の識別信号 1回 2 ただいま試験中 1回 3 本日は晴天なり 数回(約10秒で一度切る。) | 通信感度及び明瞭度を表わす用語 (メリット) 1 雑音の中にかすかに通話らしきものが聞こえる程度 2 雑音・ひずみが多く、何回も繰り返して話が通じる程度 3 雑音・ひずみは多少あるが割合容易に通話ができる。 4 雑音は多少残るが、十分明快な通話ができる。 5 雑音が全くなく、非常に明瞭に通話ができる。 |
2 無線通信上の留意事項
(1) 通信の聴取を励行し、他の通信に混信を与えないことを確かめた後でなければ、通信を開始してはいけない。また、受信漏れのないように努めること。
(2) 通信の頭切れに注意し、プレストークボタンを押し、一呼吸おいてから交信すること。
(3) 通信は、落ち着いて語句を切り、かつ、簡潔明瞭に行うこと。
(4) 送話は、マイクから約10cm離すこと。
(5) 難解な語句については、必要な部分の反復、字句説明、異なった表現を用いる等、相手局の受信を容易にすること。
(6) 重要な通信事項については、必ず復唱すること。
(7) 常に無線機を最良の感度に調整すること。
(8) 他の無線局相互間の交信状況が、不良であることを傍受したときは、中継通信を行うこと。
別表第3(第3条関係)
和文通話表
文字 | ||||
ア 朝日の ア | イ いろはの イ | ウ 上野の ウ | エ 英語の エ | オ 大阪の オ |
カ 為替の カ | キ 切手の キ | ク クラブの ク | ケ 景色の ケ | コ 子供の コ |
サ 桜の サ | シ 新聞の シ | ス すずめの ス | セ 世界の セ | ソ そろばんの ソ |
タ 煙草の タ | チ ちどりの チ | ツ つるかめの ツ | テ 手紙の テ | ト 東京の ト |
ナ 名古屋の ナ | ニ 日本の ニ | ヌ 沼津の ヌ | ネ ねずみの ネ | ノ 野原の ノ |
ハ はがきの ハ | ヒ 飛行機の ヒ | フ 富士山の フ | ヘ 平和の ヘ | ホ 保険の ホ |
マ マッチの マ | ミ 三笠の ミ | ム 無線の ム | メ 明治の メ | モ もみじの モ |
ヤ 大和の ヤ |
| ユ 弓矢の ユ |
| ヨ 吉野の ヨ |
ラ ラジオの ラ | リ りんごの リ | ル るすいの ル | レ レンゲの レ | ロ ローマの ロ |
ワ わらびの ワ | ヰ ゐどの ヰ |
| ヱ かぎのある ヱ | ヲ 尾張の ヲ |
ン おしまいの ン | ゛ 濁点 | 。 半濁点 |
|
|
一 数字のひと | 二 数字のに | 三 数字のさん | 四 数字のよん | 五 数字のご |
六 数字のろく | 七 数字のなな | 八 数字のはち | 九 数字のきゅう | 〇 数字のまる |
ー 長音 | 、 区切点 | 段落 | 下向括弧 | 上向括弧 |
注 数字を送信する場合には、誤りを生ずるおそれがないと認めるときは、通常の発音による(例「1500」は、「せんごひゃく」とする。)か又は「数字の」の語を省略する(例「1500」は、「ひとごまるまる」とする。)ことができる。
1 「ア」は、「朝日のア」と送る。
2 「バ」又は「パ」は、「はがきのハに濁点」又は「はがきのハに半濁点」と送る。
別表第3の2(第3条関係)
欧文通話表
文字 | 使用する語 | 発音 | 文字 | 使用する語 | 発音 | ||
アルファベットによる英語式の表示 | アルファベットによる英語式の表示 | ||||||
A | ALFA | AL FAH | アル ファ | N | NOVEMBER | NO VEM BER | ノ ベン バー |
B | BRAVO | BRAH VOH | ブラ ボー | O | OSCAR | OSS CAH | オス カー |
C | CHARLIE | CHAR LEE | チャー リー又は | P | PAPA | PAH PAH | パ パ |
SHAR LEE | シャー リー | Q | QUEBEC | KEH BECK | ケ ベック | ||
D | DELTA | DELL TAH | デル タ | R | ROMEO | ROW ME OH | ロ メ オ |
E | ECHO | ECK OH | エコ ー | S | SIERRA | SEE AIR RAH | シ ア ラ |
F | FOXTROT | FOKS TROT | フォクス トロット | T | TANGO | TANG GO | タン ゴ |
G | GOLF | GOLF | ゴルフ | U | UNIFORM | YOU NEE FORM | ユニ フォーム又は |
H | HOTEL | HOH TELL | ホ テル | OO NEE FORM | ウニ フォーム | ||
I | INDIA | IN DEE AH | イン ディア | V | VICTOR | VIK TAH | ヴィク ター |
J | JULIETT | JEW LEE ETT | ジュ リ エット | W | WHISKEY | WISS KEY | ウィス キー |
K | KILO | KEY LOH | キ ロ | X | X―RAY | ECKS RAY | エクス レー |
L | LIMA | LEE MAH | リ マ | Y | YANKEE | YANG KEY | ヤン キー |
M | MIKE | MIKE | マイク | Z | ZULU | ZOO LOO | ズー ルー |
注 ラテンアルファベットによる英語式の発音の表示において、下線を付してある部分は語勢の強いことを示す。
「使用例」 「A」は、「AL FAH」と送る。
別表第4(第3条関係)
(令4.4.1・一部改正)
通信用語及び略式番号
関係機関 | 車両関係 |
11 警察 12 警察高速隊 13 道路公団 14 市役所 15 役場 16 保健所 17 労働基準監督署 | 41 故障車両不能 42 事故車両不能 43 車両機能不能 |
人物関係 | |
51 自傷他害精神障害者 52 精神障害者 53 身体障害者 54 暴力団関係者 55 命令不履行者 56 泥酔者 57 行路不明者 58 市役所関係職員 59 役場関係職員 | |
事故種別 | |
201 火災 202 自然災害 203 水難 204 交通事故 205 労働災害 206 運動競技 207 一般負傷 208 加害 209 自損行為 210 急病 211 転院搬送 212 医師搬送 213 資器材搬送 214 その他 | |
自損行為 | |
61 縊頚 62 服毒 63 ガス 64 焼身 65 切創 66 刺創 67 入水 68 銃創 | |
職員関係 | その他 |
31 災害出動中公務災害 32 訓練中公務災害 33 被害交通事故 34 加害交通事故 35 自損交通事故 36 自損行為 | 71 指揮隊要請 72 予防要請 81 行方不明者 82 要救助者 |
※ 数字の読み方
1・いち 2・に 3・さん 4・よん 5・ご 6・ろく 7・なな 8・はち 9・きゅう 0・まる
※ 送信例
1 事故種別の火災は「に、まる、いち」
2 関係機関の警察は「いち、いち」
なお、判別しにくい数字等(1と7等)は上記によらず別表第3の和文通話表によるものとする。